<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Jimmy Callin &#187; referensramar</title>
	<atom:link href="http://jimmycallin.se/tag/referensramar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmycallin.se</link>
	<description>Världens bästa dåliga blogg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dåtid och nutid</title>
		<link>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/</link>
		<comments>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[immaterialrätt]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[referensramar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmycallin.se/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Det har nog inte undgått så många vid det här laget att jag studerar kinesiska, då min förmåga att uttrycka frustration mestadels runt tentaperioder för språket är bland mina främsta (och för många mest irriterande) egenskaper. Men det är faktiskt ett oerhört spännande och intressant språk, speciellt med tanke på den kultur och historia som tillhör ämnet. Då skriftsystemet som välkänt består  av ideogram får man snabbt en någorlunda inblick i hur kineser har levt under de 3000 år som detta existerat och speciellt vilka referensramar de levt under. Att 好 (hǎo, bra) består av tecknen för son och kvinna visar till exempel hur viktig familjens roll varit under årtusenden. Men detta är inte enbart viktigt ur historiskt perspektiv, utan minst lika viktigt för att förstå  den kinesiska kulturen som  den ser ut idag, inklusive dess referensramar. För när man i sitt skriftspråk har 3000 års historia precis vid pennspetsen känns de senaste 20 åren trots de otroliga förändringarna som ägt rum, speciellt hos Kina, inte som en särskilt lång period.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/" title="Dåtid och nutid">Continue Reading--229 words totally</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fdatid-och-nutid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fdatid-och-nutid%2F&amp;source=HerrKanin&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=kanin%3AR_f8ef6f5fdc9594bc2b947ba669c01a22" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det har nog inte undgått så många vid det här laget att jag studerar kinesiska, då min förmåga att uttrycka frustration mestadels runt tentaperioder för språket är bland mina främsta (och för många mest irriterande) egenskaper. Men det är faktiskt ett oerhört spännande och intressant språk, speciellt med tanke på den kultur och historia som tillhör ämnet. Då skriftsystemet som välkänt består  av ideogram får man snabbt en någorlunda inblick i hur kineser har levt under de 3000 år som detta existerat och speciellt vilka referensramar de levt under. Att 好 (hǎo, bra) består av tecknen för son och kvinna visar till exempel hur viktig familjens roll varit under årtusenden. Men detta är inte enbart viktigt ur historiskt perspektiv, utan minst lika viktigt för att förstå  den kinesiska kulturen som  den ser ut idag, inklusive dess referensramar. För när man i sitt skriftspråk har 3000 års historia precis vid pennspetsen känns de senaste 20 åren trots de otroliga förändringarna som ägt rum, speciellt hos Kina, inte som en särskilt lång period.</p>
<p>Men trots den korta perioden har otroligt mycket skett sedan dess och kanske främst i form av internets födelse och utveckling. Det känns verkligen som en tredjedels evighet sedan, speciellt för mig som inte är mycket äldre än nätet, men för 20 år sedan satt vi fortfarande primärt med papper, kuvert och frimärken och höll tummarna för att brevet skulle dyka upp dagen efter (så länge det inte var helg), och skulle fortsätta göra så i några år till. Det har kort och gott utvecklats otroligt fort, och det är med detta perspektiv man borde titta på de  politiker och upphovsrättsivrare som försöker sig på att &#8221;tämja&#8221;  internet. För dessa  är internet som ett helt annat land med en annorlunda kultur, just för att de  inte växt upp med det eller lagt ner den (stora mängd) tid det  skulle innebära att förstå det, och historian har lärt oss hur nya kulturer brukar behandlas. De lever i en annan verklighet med andra referensramar och försöker tillämpa dessa ramar när de lagstiftar kring nätet och dess användare. På samma sätt som att svensk politik skulle vara katastrofalt för Kina gör tillämpning av lagar stiftade innan internets uppkomst betydligt mer skada än nytta för dess utveckling.</p>
<p>På samma sätt som att vi inte bör ha någon större makt över utländsk politik bör inte heller politiker som inte förstår sig på internet ha över informationspolitik. Därför behövs <a href="http://piratpartiet.se">Piratpartiet</a> i riksdagen, och därför ska Piratpartiet in i riksdagen.</p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '2959';
var flattr_url = 'http://jimmycallin.se';
var flattr_lng = 'sv_SE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
var flattr_tle = 'Jimmy Callin';
var flattr_dsc = 'Världens bästa dåliga blogg';
</script>
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js?v=0.2" type="text/javascript"></script> <p>Feel free to Flattr this post at <a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank">flattr.com</a>, if you like it.</p> <p><a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/flattrss/button-compact-static-100x17.png" alt="flattr this!"/></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;title=D%C3%A5tid+och+nutid" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;t=D%C3%A5tid+och+nutid" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;link=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på FriendFeed">Dela det här på FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;title=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;srcUrl=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;srcTitle=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;snippet=Det%20har%20nog%20inte%20undg%C3%A5tt%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20vid%20det%20h%C3%A4r%20laget%20att%20jag%20studerar%20kinesiska%2C%20d%C3%A5%20min%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20att%20uttrycka%20frustration%20mestadels%20runt%20tentaperioder%20f%C3%B6r%20spr%C3%A5ket%20%C3%A4r%20bland%20mina%20fr%C3%A4msta%20%28och%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%20mest%20irriterande%29%20egenskaper.%20Men%20det%20%C3%A4r%20faktiskt%20ett%20oerh%C3%B6rt%20sp%C3%A4nnande%20och%20intressant" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22D%C3%A5tid%20och%20nutid%22&amp;body=Link: http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Det%20har%20nog%20inte%20undg%C3%A5tt%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20vid%20det%20h%C3%A4r%20laget%20att%20jag%20studerar%20kinesiska%2C%20d%C3%A5%20min%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20att%20uttrycka%20frustration%20mestadels%20runt%20tentaperioder%20f%C3%B6r%20spr%C3%A5ket%20%C3%A4r%20bland%20mina%20fr%C3%A4msta%20%28och%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%20mest%20irriterande%29%20egenskaper.%20Men%20det%20%C3%A4r%20faktiskt%20ett%20oerh%C3%B6rt%20sp%C3%A4nnande%20och%20intressant" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=D%C3%A5tid+och+nutid+-+http://bit.ly/dwMYBE&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

 <img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=161" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
