<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Jimmy Callin &#187; immaterialrätt</title>
	<atom:link href="http://jimmycallin.se/tag/immaterialratt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimmycallin.se</link>
	<description>Världens bästa dåliga blogg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Att återgå till rötterna</title>
		<link>http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/</link>
		<comments>http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ideologi]]></category>
		<category><![CDATA[immaterialrätt]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[visioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmycallin.se/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[När man inte har bloggat på 3 veckor börjar ens bortförklaringar ta slut och det blir helt enkelt att inse att det beror mer på ren lathet än vad man vågar erkänna för sig själv. I sökandet efter ett passande ämne att skriva om hittade jag en fråga en god vän till mig ställde för några veckor sedan:<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/" title="Att återgå till rötterna">Continue Reading--436 words totally</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F02%2Fatt-aterga-till-rotterna%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F02%2Fatt-aterga-till-rotterna%2F&amp;source=HerrKanin&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=kanin%3AR_f8ef6f5fdc9594bc2b947ba669c01a22" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>När man inte har bloggat på 3 veckor börjar ens bortförklaringar ta slut och det blir helt enkelt att inse att det beror mer på ren lathet än vad man vågar erkänna för sig själv. I sökandet efter ett passande ämne att skriva om hittade jag en fråga en god vän till mig ställde för några veckor sedan:</p>
<blockquote><p><em>Hej Jimmy! Jag skriver uppsats på tema frihet och försöker göra en koppling till dagens politik. Kan man säga att ditt parti förespråkar ett fritt internet? Eller jag hakar mig så totalt på formuleringarna&#8230; Om du skulle skriva en mening som innehåller orden &#8221;Piratpartiet&#8221;, &#8221;vill&#8221; och &#8221;frihet&#8221;, hur skulle det låta då? &#8221;Piratpartiet vill värna om individens frihet på nätet&#8221;?</em></p></blockquote>
<p>Jag gillar sådana frågeställningar då jag alltid varit mer intresserad av ideologi än sakfrågor. Jag tvingas återgå till den absoluta grunden av Piratpartiets politik, försöka se saker ur ett vidare perspektiv och fundera på vad det faktiskt är för grund våra åsikter står på. En grund som ständigt är i förändring, om än väldigt långsamt och försiktigt, då man i ett såpass ungt parti med lika unga principer inte sällan får nya insikter.</p>
<p>I vilket fall så blev mitt svar på frågan:</p>
<blockquote><p><em>Hej Maria! Oj, detta var ingen liten fråga och jag skulle säkert kunna  skriva en fem uppsatser om det här. Frågan är inte helt enkel då det  väldigt mycket beror på vilket perspektiv man väljer att se det från.  Jag ska försöka hålla mig kort!</em></p>
<p><em>Man kan säga att PP förespråkar  mänskliga rättigheter ur ett informationspolitiskt perspektiv, vilket  naturligt innebär ett fokus på internetfrågor då det är det medium som  har störst informationsflöde idag och dessutom bygger på  flervägskommunikation (och inte bara är en megafonkanal som till exempel  radion). Detta skapar inte bara ett otroligt effektivt och snabbt sätt  att kommunicera med varandra på helt nya nivåer, utan möjliggör även  kartläggning på individnivå över vad, vilka, och hur man kommunicerar.  Samtidigt som Piratpartiet vill hålla tillbaka detta övervakandet så  mycket som möjligt vill man samtidigt värna och främja deltagarkulturen  och möjligheten för internet att fortsätta utvecklas. Det blir en  balansgång som kanske är svårare än vad man först tror, då en för hård  reglering av internet för bland annat statens och operatörers roll  riskerar att bli kontraproduktiv och ta död på den fria kultur som  utvecklat internet till vad det är idag, medan en för lös skulle kunna  leda till ytterligare missbruk från statens sida.</em></p>
<p><em>Det var ett  sätt att se det på, men tar man detta till ett lite vidare perspektiv  ser man dessutom vad informations- och kommunikationstekniken har skapat  (och kommer i ännu högre grad skapa) för samhälle; ett samhälle där  geografisk position blir en allt mindre viktig faktor, med mer öppna  nationsgränser och där makten ligger betydligt närmare medborgarna än  vad den gör idag. Internet skapar möjligheter till transparens och  öppenhet hos en stat på helt andra nivåer än vad som tidigare var  möjligt. Därför är de krav som Piratpartiet ställer på demokrati,  transparens, öppenhet och medborgarmakt hos en stat otroligt höga. <a onclick="CSS.addClass($(&quot;text_expose_id_4b7e88ada451763b75e63&quot;),  &quot;text_exposed&quot;);"></a></em></p>
<p><em>Ett till perspektiv är att man ofta  ser att de inskränkningar som görs just på dessa informationspolitiska  frågor beror mycket på lobbyism hos stora bolag med ett vinstintresse i  att inskränka i just dessa friheter vi försöker bevara och främja, och  man kan säga att om man skulle göra en skala med polariteterna människa &#8211;  företag skulle Piratpartiet hamna väldigt långt bort från det  korporativistiska. Piratpartiet ser nya möjligheter hos enskilda  individer att skapa och dela med sig av kultur och kunskap på ett aldrig  tidigare skådat vis, men idag finns tyvärr ett problem i den hårda  immaterialrätten som gör det extremt svårt för kreativa personer att  skapa och remixa på de nya sätt som internet skapar.</em></p>
<p><em>Att forma  en sådan mening du vill ha ur detta är lite knepigt. Ditt förslag  stämmer in ganska bra och funkar absolut men jag känner att det inte  riktigt täcker in alla delar, kanske på grund av restriktionen i ordval.  Det närmsta jag kan komma fram till nu skulle kunna vara &#8221;Piratpartiet  vill värna om människors personliga frihet ur ett informationspolitiskt  perspektiv&#8221;. Det är medvetet vagt formulerat (och gör dig därför kanske  inte helt nöjd) då Piratpartiets politik är i ett tidigt stadium och  sträcker sig in i områden vi knappt har hunnit börja titta på.</em></p></blockquote>
<p>Mitt i diskussioner om datalagringsdirektivet, anonym vård och nätneutralitet kan det vara bra att ibland återgå till ursprunget och fråga sig varför jag tycker detta, driver frågorna och kämpar för ett framtida kunskapssamhälle. Det är enbart då man kan se var sakfrågorna passar in i ett vidare perspektiv, och enbart då vår politik kan utvecklas.</p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '2959';
var flattr_url = 'http://jimmycallin.se';
var flattr_lng = 'sv_SE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
var flattr_tle = 'Jimmy Callin';
var flattr_dsc = 'Världens bästa dåliga blogg';
</script>
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js?v=0.2" type="text/javascript"></script> <p>Feel free to Flattr this post at <a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank">flattr.com</a>, if you like it.</p> <p><a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/flattrss/button-compact-static-100x17.png" alt="flattr this!"/></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/&amp;title=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/&amp;t=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna&amp;link=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på FriendFeed">Dela det här på FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/&amp;title=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna&amp;srcUrl=http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/&amp;srcTitle=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna&amp;snippet=N%C3%A4r%20man%20inte%20har%20bloggat%20p%C3%A5%203%20veckor%20b%C3%B6rjar%20ens%20bortf%C3%B6rklaringar%20ta%20slut%20och%20det%20blir%20helt%20enkelt%20att%20inse%20att%20det%20beror%20mer%20p%C3%A5%20ren%20lathet%20%C3%A4n%20vad%20man%20v%C3%A5gar%20erk%C3%A4nna%20f%C3%B6r%20sig%20sj%C3%A4lv.%20I%20s%C3%B6kandet%20efter%20ett%20passande%20%C3%A4mne%20att%20skriva%20om%20hittade%20jag%20en%20fr%C3%A5ga%20en%20god%20v%C3%A4n%20till%20mig%20st%C3%A4llde%20f%C3%B6r%20n%C3%A5" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Att%20%C3%A5terg%C3%A5%20till%20r%C3%B6tterna%22&amp;body=Link: http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A N%C3%A4r%20man%20inte%20har%20bloggat%20p%C3%A5%203%20veckor%20b%C3%B6rjar%20ens%20bortf%C3%B6rklaringar%20ta%20slut%20och%20det%20blir%20helt%20enkelt%20att%20inse%20att%20det%20beror%20mer%20p%C3%A5%20ren%20lathet%20%C3%A4n%20vad%20man%20v%C3%A5gar%20erk%C3%A4nna%20f%C3%B6r%20sig%20sj%C3%A4lv.%20I%20s%C3%B6kandet%20efter%20ett%20passande%20%C3%A4mne%20att%20skriva%20om%20hittade%20jag%20en%20fr%C3%A5ga%20en%20god%20v%C3%A4n%20till%20mig%20st%C3%A4llde%20f%C3%B6r%20n%C3%A5" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Att+%C3%A5terg%C3%A5+till+r%C3%B6tterna+-+http://bit.ly/dvMz7b&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

 <img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=170" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmycallin.se/2010/02/att-aterga-till-rotterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dåtid och nutid</title>
		<link>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/</link>
		<comments>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[immaterialrätt]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[referensramar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmycallin.se/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Det har nog inte undgått så många vid det här laget att jag studerar kinesiska, då min förmåga att uttrycka frustration mestadels runt tentaperioder för språket är bland mina främsta (och för många mest irriterande) egenskaper. Men det är faktiskt ett oerhört spännande och intressant språk, speciellt med tanke på den kultur och historia som tillhör ämnet. Då skriftsystemet som välkänt består  av ideogram får man snabbt en någorlunda inblick i hur kineser har levt under de 3000 år som detta existerat och speciellt vilka referensramar de levt under. Att 好 (hǎo, bra) består av tecknen för son och kvinna visar till exempel hur viktig familjens roll varit under årtusenden. Men detta är inte enbart viktigt ur historiskt perspektiv, utan minst lika viktigt för att förstå  den kinesiska kulturen som  den ser ut idag, inklusive dess referensramar. För när man i sitt skriftspråk har 3000 års historia precis vid pennspetsen känns de senaste 20 åren trots de otroliga förändringarna som ägt rum, speciellt hos Kina, inte som en särskilt lång period.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/" title="Dåtid och nutid">Continue Reading--229 words totally</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fdatid-och-nutid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fdatid-och-nutid%2F&amp;source=HerrKanin&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=kanin%3AR_f8ef6f5fdc9594bc2b947ba669c01a22" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det har nog inte undgått så många vid det här laget att jag studerar kinesiska, då min förmåga att uttrycka frustration mestadels runt tentaperioder för språket är bland mina främsta (och för många mest irriterande) egenskaper. Men det är faktiskt ett oerhört spännande och intressant språk, speciellt med tanke på den kultur och historia som tillhör ämnet. Då skriftsystemet som välkänt består  av ideogram får man snabbt en någorlunda inblick i hur kineser har levt under de 3000 år som detta existerat och speciellt vilka referensramar de levt under. Att 好 (hǎo, bra) består av tecknen för son och kvinna visar till exempel hur viktig familjens roll varit under årtusenden. Men detta är inte enbart viktigt ur historiskt perspektiv, utan minst lika viktigt för att förstå  den kinesiska kulturen som  den ser ut idag, inklusive dess referensramar. För när man i sitt skriftspråk har 3000 års historia precis vid pennspetsen känns de senaste 20 åren trots de otroliga förändringarna som ägt rum, speciellt hos Kina, inte som en särskilt lång period.</p>
<p>Men trots den korta perioden har otroligt mycket skett sedan dess och kanske främst i form av internets födelse och utveckling. Det känns verkligen som en tredjedels evighet sedan, speciellt för mig som inte är mycket äldre än nätet, men för 20 år sedan satt vi fortfarande primärt med papper, kuvert och frimärken och höll tummarna för att brevet skulle dyka upp dagen efter (så länge det inte var helg), och skulle fortsätta göra så i några år till. Det har kort och gott utvecklats otroligt fort, och det är med detta perspektiv man borde titta på de  politiker och upphovsrättsivrare som försöker sig på att &#8221;tämja&#8221;  internet. För dessa  är internet som ett helt annat land med en annorlunda kultur, just för att de  inte växt upp med det eller lagt ner den (stora mängd) tid det  skulle innebära att förstå det, och historian har lärt oss hur nya kulturer brukar behandlas. De lever i en annan verklighet med andra referensramar och försöker tillämpa dessa ramar när de lagstiftar kring nätet och dess användare. På samma sätt som att svensk politik skulle vara katastrofalt för Kina gör tillämpning av lagar stiftade innan internets uppkomst betydligt mer skada än nytta för dess utveckling.</p>
<p>På samma sätt som att vi inte bör ha någon större makt över utländsk politik bör inte heller politiker som inte förstår sig på internet ha över informationspolitik. Därför behövs <a href="http://piratpartiet.se">Piratpartiet</a> i riksdagen, och därför ska Piratpartiet in i riksdagen.</p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '2959';
var flattr_url = 'http://jimmycallin.se';
var flattr_lng = 'sv_SE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
var flattr_tle = 'Jimmy Callin';
var flattr_dsc = 'Världens bästa dåliga blogg';
</script>
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js?v=0.2" type="text/javascript"></script> <p>Feel free to Flattr this post at <a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank">flattr.com</a>, if you like it.</p> <p><a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/flattrss/button-compact-static-100x17.png" alt="flattr this!"/></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;title=D%C3%A5tid+och+nutid" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;t=D%C3%A5tid+och+nutid" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;link=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på FriendFeed">Dela det här på FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;title=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;srcUrl=http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/&amp;srcTitle=D%C3%A5tid+och+nutid&amp;snippet=Det%20har%20nog%20inte%20undg%C3%A5tt%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20vid%20det%20h%C3%A4r%20laget%20att%20jag%20studerar%20kinesiska%2C%20d%C3%A5%20min%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20att%20uttrycka%20frustration%20mestadels%20runt%20tentaperioder%20f%C3%B6r%20spr%C3%A5ket%20%C3%A4r%20bland%20mina%20fr%C3%A4msta%20%28och%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%20mest%20irriterande%29%20egenskaper.%20Men%20det%20%C3%A4r%20faktiskt%20ett%20oerh%C3%B6rt%20sp%C3%A4nnande%20och%20intressant" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Reader">Lägg till det här till Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22D%C3%A5tid%20och%20nutid%22&amp;body=Link: http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Det%20har%20nog%20inte%20undg%C3%A5tt%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20vid%20det%20h%C3%A4r%20laget%20att%20jag%20studerar%20kinesiska%2C%20d%C3%A5%20min%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20att%20uttrycka%20frustration%20mestadels%20runt%20tentaperioder%20f%C3%B6r%20spr%C3%A5ket%20%C3%A4r%20bland%20mina%20fr%C3%A4msta%20%28och%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%20mest%20irriterande%29%20egenskaper.%20Men%20det%20%C3%A4r%20faktiskt%20ett%20oerh%C3%B6rt%20sp%C3%A4nnande%20och%20intressant" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=D%C3%A5tid+och+nutid+-+http://bit.ly/dwMYBE&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

 <img src="http://jimmycallin.se/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=161" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jimmycallin.se/2010/01/datid-och-nutid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi bygger det kreativa samhället</title>
		<link>http://jimmycallin.se/2010/01/vi-bygger-det-kreativa-samhallet/</link>
		<comments>http://jimmycallin.se/2010/01/vi-bygger-det-kreativa-samhallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[framtidsklustret]]></category>
		<category><![CDATA[immaterialrätt]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jimmycallin.se/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Göran Widham borta på Sagor från livbåten delar med sig av sina tankar kring Piratpartiets värderingsdokument och främst delen om vår syn på kunskap, ett måste att läsa!



Jag tror det finns ett antal outtalade åsikter som de flesta i Piratpartiet delar och som har att göra med vår syn på informationsfrihet att göra. Öppenhet, transparens och tolerans är  inte något enbart staten ska ha mot medborgarna utan även nationer mot nationer, medborgare mot medborgare. Internet suddar bort statsgränser på ett aldrig tidigare skådat vis och finns enbart i den digitala världen som ett litet irritationsobjekt. Det är här kunskapssynen kommer in, en kunskapssyn de flesta idag delar och något som troligtvis kommer vara ett problem imorgon i takt med globaliseringen.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://jimmycallin.se/2010/01/vi-bygger-det-kreativa-samhallet/" title="Vi bygger det kreativa samhället">Continue Reading--405 words totally</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fvi-bygger-det-kreativa-samhallet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjimmycallin.se%2F2010%2F01%2Fvi-bygger-det-kreativa-samhallet%2F&amp;source=HerrKanin&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=kanin%3AR_f8ef6f5fdc9594bc2b947ba669c01a22" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://fridholm.net/2010/01/01/om-piratpartiets-kunskapssyn-och-manniskossyn/">Göran Widham borta på <em>Sagor från livbåten</em> delar med sig av sina tankar kring Piratpartiets värderingsdokument och främst delen om vår syn på kunskap, ett måste att läsa!</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="PHmwZ96_Gos"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PHmwZ96_Gos" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Jag tror det finns ett antal outtalade åsikter som de flesta i Piratpartiet delar och som har att göra med vår syn på informationsfrihet att göra. Öppenhet, transparens och tolerans är  inte något enbart staten ska ha mot medborgarna utan även nationer mot nationer, medborgare mot medborgare. Internet suddar bort statsgränser på ett aldrig tidigare skådat vis och finns enbart i den digitala världen som ett litet irritationsobjekt. Det är här kunskapssynen kommer in, en kunskapssyn de flesta idag delar och något som troligtvis kommer vara ett problem imorgon i takt med globaliseringen.</p>
<p>Världen över byggs det välfärdssamhällen mer än någonsin, och bara i Kina påbörjades 2006 5,5 miljoner universitetsutbildningar (varav 2 miljoner inom ingenjörsämnen). Under 2009 letade 4,5 miljoner nyutexaminerade jobb. Är det meningen att ett land som om några år kommer ha färre antal invånare än vad Kina får nyutexaminerade studenter <strong>per år</strong> ska kunna konkurrera mot detta? För Kina är inte längre enbart världens industrigolv, och västvärlden är livrädda för möjligheten att det en dag blir ombytta roller. När västvärlden bestämde sig för att bli världens  kunskapkran och lämna producerandet till en billigare tredjepart stärktes immaterialrätten kraftigt världen över (i U-länder oftast motvilligt) för att hålla fast vid detta; resterande världen skulle enbart få använda informationen när vi tycker det är ok samt för dyra licensavtal. Den bilden blir allt skevare, speciellt i takt med en ständigt ökande siffra internetanvändare där vem som helst har möjlighet att vara producenten; områden som tidigare saknade naturliga tillgångar att exportera har nu hela den uppkopplade världen på andra sidan skärmen redo att konsumera dess produkter.</p>
<p>Ifall vi tar en titt på Piratpartiets politik ett ögonblick och studerar vad som skulle hända ifall vår immaterialrättspolitik realiserades världen över kan man snabbt göra ett antal antaganden:</p>
<ul>
<li>Världen kommer få tillgång till all tidigare inlåst kunskap utan licenskostnader.</li>
<li>U-länder kommer ha det betydligt lättare att komma ikapp när produktionskostnader minskar.</li>
<li>U-länder kommer sitta på billiga produktionskostnader, världens kunskap och tillräckligt med utbildade personer för att inte behöva köpa hjärnkraft från de tidigare kunskapsproducenterna.</li>
</ul>
<p>Väst kommer med andra ord tappa stora mängder inkomster och affärsområden i och med att kunskap och information släpps fri. I ett samhälle med kraftig inflation av kunskap minskar värdet i det nämnda. Man har inte längre något intressant att konkurrera med för att kunna tillverka de där skorna borta i öst till billigare kostnad. Vi är dömda!</p>
<p>Nåja, det löser sig. Först och främst ger jag inte mycket för vi mot dem-mentaliteten ovanför, och när kunskapsmonopolen tas bort görs tävlingsreglerna något mer rättvisa världen över. Kanske tävlingsinstinkten och <a href="http://jimmycallin.se/2009/11/vi-bygger-det-visionara-samhallet/">visionerna</a> återkommer hos länder som länge haft det lite väl bekvämt på andras bekostnad?</p>
<p>Men det finns faktiskt något som kan göras! För att återkoppla till<a href="http://fridholm.net/2010/01/01/om-piratpartiets-kunskapssyn-och-manniskossyn/"> Görans bloggpost</a> om vår kunskapssyn finns det ett affärsområde man försummar än idag, och det är vad som sker mellan processen kunskap och tillämpad kunskap: Innovation och kreativitet. Ett område med outnyttjad potential som inte går att kopiera. För varje individ är unik med sitt perspektiv och sätt att tänka och hitta lösningar. Det handlar om att uppmuntra och ta tillvara på kreativiteten på ett helt annat sätt än vad som görs idag, och det börjar redan på dagis.</p>
<p style="text-align: left;">Det är nu man märker hur informationspolitiken vävs in i allt fler områden, allt det handlar om är att se vad för konsekvenser politiken får på samhället. Piratpartiet har haft sin fyraårsdag och vi har hittills främst inriktat oss på immaterialrätt och integritet. Att hålla annan politik utanför var ett oerhört viktigt beslut, då man som nystartad organisation omöjligt har förmågan att hålla allt för många bollar i luften samtidigt. Men organisationen växer och mognar, liksom vår politik. Det handlar om att ta små steg, ha tålamod och låta det komma naturligt.</p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '2959';
var flattr_url = 'http://jimmycallin.se';
var flattr_lng = 'sv_SE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
